Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Menu

registrace nového uživatele e-shopu

Přidat doručovací údaje

jméno a příjmení*
ulice*
město*
psč*
stát*
telefon*
+
kontaktní osoba

Přidat fakturační údaje

jméno
DIČ
IČ DPH
ulice
město
psč
stát
(zobrazit obchodní podmínky)

* Povinné údaje

Ve Vašem prohlížeči zřejmě nemáte povolen JavaScript, předtím, než budete pokračovat, je nutné JavaScript povolit.

Slevy z vyhlašované ceny s dph motorové nafty OMV 

Průměrný měsíční obrat

Bez DPH

Sleva při ceně do 40kč/litr

 

 

Do 20 000kč

3%

 

 

Do 40 000kč

5%

 

 

Do 60 000kč

8%

 

 

Nad 60 000kč

10%

 

 

 

 

 

 

Vyhlašovaná cena s DPH

 

Customer Stát Platné od Platí do Zboží Refereční cena Mena
17995 CZ 09.09.2025   NAFTA 34.24 CZK
17995 CZ 05.09.2025 08.09.2025 NAFTA 34.04 CZK
17995 CZ 04.09.2025 04.09.2025 NAFTA 33.94 CZK
17995 CZ 03.09.2025 03.09.2025 NAFTA 33.84 CZK
17995 CZ 30.08.2025 02.09.2025 NAFTA 33.74 CZK
17995 CZ 28.08.2025 29.08.2025 NAFTA 33.64 CZK
17995 CZ 26.08.2025 27.08.2025 NAFTA 33.54 CZK
17995 CZ 23.08.2025 25.08.2025 NAFTA 33.44 CZK
17995 CZ 20.08.2025 22.08.2025 NAFTA 33.34 CZK
17995 CZ 19.08.2025 19.08.2025 NAFTA 33.44 CZK
17995 CZ 16.08.2025 18.08.2025 NAFTA 33.54 CZK
17995 CZ 15.08.2025 15.08.2025 NAFTA 33.64 CZK
17995 CZ 14.08.2025 14.08.2025 NAFTA 33.74 CZK
17995 CZ 13.08.2025 13.08.2025 NAFTA 33.84 CZK
17995 CZ 12.08.2025 12.08.2025 NAFTA 34.04 CZK
17995 CZ 09.08.2025 11.08.2025 NAFTA 34.34 CZK
17995 CZ 08.08.2025 08.08.2025 NAFTA 34.54 CZK
17995 CZ 07.08.2025 07.08.2025 NAFTA 34.64 CZK
17995 CZ 05.08.2025 06.08.2025 NAFTA 34.74 CZK
17995 CZ 01.08.2025 04.08.2025 NAFTA 34.84 CZK
17995 CZ 30.07.2025 31.07.2025 NAFTA 34.94 CZK
17995 CZ 29.07.2025 29.07.2025 NAFTA 35.04 CZK
17995 CZ 25.07.2025 28.07.2025 NAFTA 35.14 CZK
17995 CZ 18.07.2025 24.07.2025 NAFTA 35.04 CZK
17995 CZ 12.07.2025 17.07.2025 NAFTA 35.24 CZK
17995 CZ 11.07.2025 11.07.2025 NAFTA 35.14 CZK
17995 CZ 10.07.2025 10.07.2025 NAFTA 34.94 CZK
17995 CZ 09.07.2025 09.07.2025 NAFTA 34.64 CZK
17995 CZ 08.07.2025 08.07.2025 NAFTA 34.54 CZK
17995 CZ 04.07.2025 07.07.2025 NAFTA 34.24 CZK
17995 CZ 03.07.2025 03.07.2025 NAFTA 34.14 CZK
17995 CZ 02.07.2025 02.07.2025 NAFTA 34.34 CZK
17995 CZ 01.07.2025 01.07.2025 NAFTA 34.64 CZK

 

kontaktní formulář
chci zaslat dotaz

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).